Panasonic Lumix S5 II – specifiche tecniche
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-s/dc-s5m2.specs.html
In questa pagina sono presenti le specifiche tecniche della Panasonic Lumix S5 II: una macchina fotografica molto interessante per le sue caratteristiche, ma che si distingue in particolar modo per le sue doti lato video.
- Sensore CMOS da 24,2 MP con AF a rilevamento di fase ibrido, che migliora il riconoscimento e il tracciamento del soggetto.
- Registrazione video illimitata a 10 bit C4K/4K 60p/50p 4:2:0 e 30p/25p 4:2:2, con supporto per ProRes RAW e Blackmagic RAW tramite HDMI.
- Stabilizzazione dell’immagine ibrida a 5 assi, con modalità Active I.S. per riprese a mano libera.
- Terminale HDMI tipo A robusto e versatile, con uscita 4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p e 4:2:0 10 bit 6K/5.9K 30p/25p/24p.
- Modalità di gestione termica con ventola integrata, che consente di registrare a lungo senza surriscaldamento.
- Funzioni di live streaming wireless, con trasmissione diretta su YouTube o Facebook tramite smartphone.
- Design compatto e leggero, con corpo resistente alla polvere e agli spruzzi e batteria ad alta capacità.
Tipo | Fotocamera DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) | |
Montaggio dell’obiettivo | L-Mount | |
SENSORE DI IMMAGINE | ||
Tipo | Sensore CMOS da 35 mm full-frame (35,6 mm x 23,8 mm) | |
Pixel effettivi fotocamera/Pixel totali | 24,20 megapixel / 25,28 megapixel | |
Rivestimento AR (antiriflesso) | Sì | |
Proporzioni/Filtro a colori | 3:2 / Filtro colori primari | |
Sistema di riduzione della polvere | Sensore di immagine mobile | |
LATITUDINE | ||
Oltre 14 arresti (V-Log) | ||
FOTO | ||
Formato di registrazione dei file | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | |
Rapporto d’aspetto | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
Dimensioni file (pixel) quando si utilizzano gli obiettivi Full-Frame | 3:2 | 6.000X4.000 (L)/4.272×2.848 (M)/3.024×2.016 (S)/12.000×8.000(XL)*/8.496×5.664 (LL)* *Modalità alta risoluzione. |
4:3 | 5.328X4.000 (L)/3.792×2.848 (M)/2.688×2.016 (S)/10.656×8.000 (Xl)*/7.552×5.664 (LL)* *Modalità alta risoluzione. | |
16:9 | 6.000X3.368 (L)/4.272×2.400 (M)/3.024×1.704 (S)/12.000×6.736 (Xl)*/8.496×4.784 (LL)* *Modalità alta risoluzione. | |
1:1 | 4.000X4.000 (L)/2.848×2.848 (M)/2.016×2.016 (S)/8.000×8.000 (Xl)*/5.664×5.664 (LL)* *Modalità alta risoluzione. | |
65:24 | 6000 x 2208 (L) | |
2:1 | 6000 x 3000 (L) | |
Dimensioni file (pixel) quando si utilizzano gli obiettivi APS-C/Super 35 mm | 3:2 | 3984 x 2656 (L)/2880 x 1920 (M)/2064 x 1376 (S) |
4:3 | 3536 x 2656 (L)/2560 x 1920 (M)/1840 x 1376 (S) | |
16:9 | 3984 x 2240 (L)/2880 x 1624 (M)/1920 x 1080 (S) | |
1:1 | 2656 x 2656 (L)/1920 x 1920 (M)/1376 x 1376 (S) | |
Qualità dell’immagine | RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard (modalità alta risoluzione: combinata/RAW/RAW+Fine/Fine) | |
Spazio dei colori | sRGB, AdobeRGB | |
VIDEO | ||
Formato di registrazione dei file | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC | |
Formato audio | MOV: LPCM (2 canali 48 kHz/24 bit, 96 kHz/24 bit*) (4 canali 48 kHz/24 bit**, 96 kHz/24 bit**) MP4: AAC (2 canali 48 kHz/16 bit) *Quando si collega un microfono 3,5 mm o DMW-XLR1 (venduti separatamente). **In caso di collegamento di DMW-XLR1 (in vendita separatamente). | |
Frequenza di sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz/24,00 Hz | |
Area immagine del video | Full/APS-C/PIXEL/PIXEL | |
MOV/59,94 Hz/FULL (*HLG selezionabile) (*¹) (*²) | [6K] 5.952×3.968 (3:2) | 29,97p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[6K] 5.952×3.136 (17:9) | 29,97p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[5,9K] 5.888×3.312 (16:9) | 29,97p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[C4K] 4.096×2.160 | 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[4K] 3.840×2.160 | 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 119,88p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 119,88p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 59,94p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
MOV/59,94 Hz/APS-C/PIXEL/PIXEL (*HLG selezionabile) (*) (*) | [C4K] 4.096×2.160 | 59,94p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3.840×2.160 | 59,94p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[3,3K] 3.328×2.496 (4:3) | 47,95p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 119,88p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 119,88p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 59,94p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47,95p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47,95p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *quando Area immagine video è impostato su APS-C. | |
MOV/50 Hz/FULL (*HLG selezionabile) (*) (*) | [6K] 5.952×3.968 (3:2) | 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[6K] 5.952×3.136 (17:9) | 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[5,9K] 5.888×3.312 (16:9) | 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[C4K] 4.096×2.160 | 25p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[4K] 3.840×2.160 | 25p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 100p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 100p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 50p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
MOV/50 Hz/APS-C/PIXEL/PIXEL (*HLG selezionabile) (*) (*) | [C4K] 4.096×2.160 | 50p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3.840×2.160 | 50p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[3,3K] 3.328×2.496 (4:3) | 50p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 100p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 100p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 50p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *Quando Area immagine video è impostato su APS-C. | |
MOV/24 Hz/FULL (*HLG selezionabile) (*) (*) | [6K] 5.952×3.968 (3:2) | 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[6K] 5.952×3.136 (17:9) | 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[5,9K] 5.888×3.312 (16:9) | 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[C4K] 4.096×2.160 | 24p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[4K] 3.840×2.160 | 24p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
FHD] 1.920 x 1.080 | 48p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24p, 100 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
MOV/24 Hz/APS-C/PIXEL/PIXEL (*HLG selezionabile) (*) (*) | [C4K] 4.096×2.160 | 48p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3.840×2.160 | 48p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[3,3K] 3.328×2.496 (4:3) | 48p, 200 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48p, 200 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:2 10 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24p, 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 48.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 48.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 24.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
MP4/59,94 Hz/FULL (*) | [4K] 3.840×2.160 | 29,97 p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 23,98 p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 29,97 p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98 p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 59,94p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29,97p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 24 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
MP4/59,94 Hz/APS-C/PIXEL/PIXEL (*) | [4K] 3.840×2.160 | 59,94 p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 29,97 p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 23,98 p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 29,97 p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98 p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 59,94p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29,97p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 24 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
MP4/50 Hz/FULL (*) | [4K] 3.840×2.160 | 25 p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 25 p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 50p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
MP4/50 Hz/APS-C/PIXEL/PIXEL (*) | [4K] 3.840×2.160 | 50 p, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 25 p, 72 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP)* (H.265/HEVC, AAC) *HLG selezionabile. 25 p, 100 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 50p, 28 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25p, 20 Mbps (4:2:0 8 bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) | |
MP4/240 Hz/FULL | – | |
MP4/24 Hz/APS-C/PIXEL/PIXEL | – | |
SLOW & QUICK | ||
MOV/59,94 Hz/FULL (*¹) | [FHD] 1.920 x 1.080 | 59,94p (uscita massima del sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p (uscita massima del sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p (uscita massima del sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *L’angolo di visualizzazione si restringe se si seleziona un frame rate di almeno 151 fotogrammi. |
MOV/59,94 Hz/APS-C (*) | [C4K] 4.096×2.160 | 29,97p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3.840×2.160 | 29,97p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 59,94p (uscita massima del sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p (uscita massima del sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23,98p (uscita massima del sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *L’angolo di visualizzazione si restringe se si seleziona un frame rate di almeno 151 fotogrammi. | |
MOV/50 Hz/FULL (*¹) | [FHD] 1.920 x 1.080 | 50p (uscita massima sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p (uscita massima sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *L’angolo di visualizzazione si restringe se si seleziona un frame rate di almeno 151 fotogrammi. |
MOV/50 Hz/APS-C (*¹) | [C4K] 4.096×2.160 | 25p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3.840×2.160 | 25p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 50p (uscita massima sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25p (uscita massima sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *L’angolo di visualizzazione si restringe se si seleziona un frame rate di almeno 151 fotogrammi. | |
MOV/24 Hz/FULL (*¹) | [FHD] 1.920 x 1.080 | 24p (uscita massima sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *L’angolo di visualizzazione si restringe se si seleziona un frame rate di almeno 151 fotogrammi. |
MOV/24 Hz/APS-C (*) | [C4K] 4.096×2.160 | 24p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) |
[4K] 3.840×2.160 | 24p (uscita massima sensore 60fps), 150 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) | |
[FHD] 1.920 x 1.080 | 24p (uscita massima sensore 180fps)*, 100 Mbps (4:2:0 10 bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *L’angolo di visualizzazione si restringe se si seleziona un frame rate di almeno 151 fotogrammi. | |
MIRINO | ||
Tipo | Mirino LVF (Live View Finder) OLED | |
Pixel | Circa 3,68 milioni di punti | |
Campo visivo/Ingrandimento | Circa 100%/Circa 0,78x con obiettivo da 50 mm all’infinito; -1,0 m-1, quando le proporzioni sono impostate su 3:2 | |
Regolazione diottria/oculare | Circa 21 mm all’infinito; -1,0 m-1/-4,0 – +2m0 (dpt) | |
Sensore occhio | Sì | |
Velocità di visualizzazione | 120 fps/60 fps | |
DISPLAY POSTERIORE | ||
Tipo | Display LCD TFT con controllo touch statico | |
Dimensioni del monitor | Orientabile 7,6cm (3 pollici), proporzioni 3:2 | |
Pixel | Circa 1,84 milioni di punti | |
Campo visivo | Circa 100% | |
LCD DI STATO | ||
– | ||
FOCUS (*³) | ||
Tipo | Sistema AP a rilevamento di fase/Sistema AF a contrasto | |
Tecnologia DFD | Sì | |
Modalità di messa a fuoco | AFS (Singolo)/AFC (Continuo)/MF | |
Modalità AF | Tracking/Full Area AF/Zona (Orizzontale/Verticale)/Zona/1-Area+/1-Area/Pinpoint *Rilevamento automatico attivabile per selezionare Umano/Viso/Occhi/Animale+Umano. Tranne quando è impostato Pinpoint. | |
Range di rilevamento AF | EV -6 – 18 (F1.4, equivalente ISO100, AFS) | |
Impostazioni AF personalizzate | Sensibilità AF, Sensibilità cambio area AF, Stima oggetto in movimento | |
Luce ausiliaria AF | Sì | |
Blocco AF | Impostare il pulsante Fn nel menu Custom su Blocco AF | |
Controllo ghiera di messa a fuoco | Non lineare / Lineare (90°/120°/150°/180°/210°/240°/270°/300°/330°/360°/720°/1080°/massimo) | |
Altro | AF-ON, AF-ON: Near Shift, AF-ON: Far Shift, Focus Limiter, Focus Peaking, 1-Area AF Moving Speed, AF microregolazione, Continuous AF (during motion picture recording), priorità messa a fuoco/otturatore, commutazione messa a fuoco vert/orizz, Blocco AF/AE, AF+MF, MF Assist, guida MF, Blocco ghiera messa a fuoco, Mostra/nascondi modalità AF, Otturatore AF, Otturatore pressione parziale, AF rapido, AF sensore occhio, Frame messa a fuoco loop, Display live ampliato (video), otturatore touch, funzione AF/AE touch, AF touchpad, ripresa messa a fuoco obiettivo | |
CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE | ||
Sistema di misurazione della luce | Sistema di rilevamento multi-pattern a 1.728 zone | |
Modalità di misurazione della luce | Multiple/Center Weighted/Spot/Highlight Weighted | |
Intervallo di misurazione | EV0-18 (obiettivo F2, equivalente ISO100) | |
Modalità Dial | Programma AE (P)/Priorità apertura AE (A)/Priorità otturatore AE (S)/Esposizione manuale (M)/Creative Video (P/A/S/M)*/Slow&Quick/Personalizzato 1, 2, 3/Intelligent Auto *Sono disponibili le stesse operazioni di esposizione della modalità P/A/S/M. | |
Compensazione dell’esposizione | Step EV 1/3, ±5 EV (±3 EV per le immagini in movimento) | |
Sensibilità ISO (sensibilità di uscita standard) | [Normale] Auto/50*/100-51.200/102.400*/204.800* (1/3 o 1 EV step) *Extended ISO [V-Log] Auto/320*/640-51.200 (1/3 o 1 EV step) *ISO esteso [HLG] Auto/400-51200/102400*/204800* (1/3 o 1 EV step) *ISO esteso | |
Dual Native ISO | [Normale] Native ISO: 100, 640 Auto: Auto / 50* / 100-51.200 / 102.400* / 204.800* *ISO esteso Bassa: Auto / 50* / 100-800 *ISO esteso Alta: Auto / 320* / 640-51.200 / 102.400* / 204.800* *ISO esteso [V-Log] Native ISO: 640, 4000 Auto: Auto / 320* / 640-51.200 *ISO esteso Bassa: Auto / 320* / 640-5.000 *ISO esteso Alta: Auto / 2.000* / 4.000-51.200 *ISO esteso [HLG] Native ISO: 400, 2.500 Auto: Auto / 400-51.200 / 102.400* / 204.800* *ISO esteso Bassa: Auto / 400-3.200 Alta: Auto / 2500-51.200 / 102.400* / 204.800* *ISO esteso [Cinelike D2/Cinelike V2] Native ISO: 200, 1250 Auto: Auto / 100* / 200-51.200 / 102.400* / 204.800* *ISO esteso Bassa: Auto /100* / 200-1.600 *ISO esteso Alta: Auto / 640* / 1250-51.200 / 102.400* / 204.800* *ISO esteso | |
Blocco AE | Impostare il pulsante Fn nel menu Custom su Blocco AE | |
STABILIZZATORE OTTICO DELL’IMMAGINE | B.I.S. (5 assi/5 stop*) *In base allo standard CIPA [Direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f=60 mm quando si utilizza S-R2060]. Dual I.S. 2 (6,5 stop*) *In base allo standard CIPA [direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f = 200 mm con S-E70200]. | |
BILANCIAMENTO DEL BIANCO | ||
Bilanciamento del bianco | AWB/AWBc/AWBw/Luce del giorno/Nuvoloso/Ombra/Incandescente/Flash/Bianco 1, 2, 3, 4/Impostazione temperatura colore 1, 2, 3, 4 | |
Regolazione del bilanciamento del bianco | Asse blu/ambra, asse magenta/verde | |
Impostazione Color Temperature | 2500-10000 K in 100 K | |
OTTURATORE | ||
Tipo | Otturatore con piano focale | |
