Sony α7 IV (Alpha7 M4) – specifiche tecniche
La Sony α7 IV, nota anche come Alpha7 M4, è una fotocamera mirrorless full-frame di fascia alta, presentata come un’aggiornamento significativo rispetto al suo predecessore. Ecco un’ampia panoramica delle specifiche tecniche:
Caratteristiche Principali:
- Sensore: Full-frame CMOS Exmor R retroilluminato da 33 megapixel effettivi.
- Processore d’immagine: Processore BIONZ XR.
- Sistema di Messa a Fuoco: Sistema AF ibrido con 759 punti di rilevamento di fase e 425 punti di rilevamento del contrasto.
- Stabilizzazione dell’Immagine: Stabilizzazione ottica dell’immagine sul sensore (IBIS) con 5.5 stop di compensazione.
- Scatto Continuo: Fino a 10 fps con l’autofocus continuo attivo.
- Video: Registrazione video 4K fino a 60fps, 10-bit 4:2:2 internamente e 16-bit esternamente tramite HDMI.
- Visore e Schermo LCD: Visore elettronico OLED da 9.44M di punti con copertura al 100%. Schermo LCD touchscreen inclinabile da 3 pollici con 1.44M di punti.
- Connettività: Wi-Fi integrato, Bluetooth, USB Type-C, porta micro HDMI, ingresso microfono, uscita cuffie.
- Durata Batteria: Circa 670 scatti per carica (secondo le specifiche CIPA).
- Dual SD Card Slot: Slot per schede SD UHS-II.
- Resistenza agli Agenti Atmosferici: Struttura sigillata per resistere a polvere e umidità.
- Dimensioni e Peso: Circa 129.7mm x 96.9mm x 69.7mm, peso approssimativo di 665g (solo corpo).
Queste specifiche offrono una panoramica delle capacità e delle funzionalità chiave della Sony α7 IV. Essendo una fotocamera versatile e avanzata, è in grado di soddisfare esigenze diverse, sia per gli appassionati di fotografia che per i professionisti che cercano prestazioni elevate in un corpo macchina più compatto.
Specifiche tecniche
Obiettivo | |||
---|---|---|---|
ATTACCO OBIETTIVO | Attacco E | Attacco E | |
Sensore di imaging | |||
RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE | 3:2 | 3:2 | |
NUMERO DI PIXEL (EFFETTIVI) | Circa 33,0 megapixel | Circa 33,0 megapixel | |
NUMERO DI PIXEL (TOTALE) | Circa 34,1 megapixel | Circa 34,1 megapixel | |
TIPO DI SENSORE | Sensore CMOS Exmor R full-frame 35 mm (35,9 × 23,9 mm) | Sensore CMOS Exmor R full-frame 35 mm (35,9 × 23,9 mm) | |
SISTEMA DI PROTEZIONE DALLA POLVERE | Sì (rivestimento antistatico su filtro ottico e meccanismo di stabilizzazione del sensore di immagine) | Sì (rivestimento antistatico su filtro ottico e meccanismo di stabilizzazione del sensore di immagine) | |
Sistema di registrazione (Immagine fissa) | |||
FORMATO DI REGISTRAZIONE | JPEG (compatibile con DCF Ver. 2.0, vers. Exif 2.32, MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF), RAW (Sony ARW 4.0) | JPEG (compatibile con DCF Ver. 2.0, vers. Exif 2.32, MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF), RAW (Sony ARW 4.0) | |
MODALITÀ QUALITÀ DELL’IMMAGINE | RAW (Compresso / Compresso lossless [L / M / S] / Non compresso), JPEG (Extra fine / Fine / Standard / Leggero), HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (Extra fine / Fine / Standard / Leggero), RAW e JPEG, RAW e HEIF | RAW (Compresso / Compresso lossless [L / M / S] / Non compresso), JPEG (Extra fine / Fine / Standard / Leggero), HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (Extra fine / Fine / Standard / Leggero), RAW e JPEG, RAW e HEIF | |
Sistema di registrazione (Filmato) | |||
COMPRESSIONE VIDEO | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
FORMATO DI REGISTRAZIONE AUDIO | LPCM 2 canali (48 kHz 16 bit), LPCM 2 canali (48 kHz 24 bit)1, LPCM 4 canali (48 kHz 24 bit)1, MPEG-4 AAC-LC 2 canali 2 | LPCM 2 canali (48 kHz 16 bit), LPCM 2 canali (48 kHz 24 bit)1, LPCM 4 canali (48 kHz 24 bit)1, MPEG-4 AAC-LC 2 canali 2 | |
Streaming USB | |||
FORMATO DATA VIDEO | MJPEG, YUV4203 | MJPEG, YUV4203 | |
RISOLUZIONE VIDEO | 3.840 x 2.160 (15p / 12.5p) / 1.920 x 1.080 (60p / 50p / 30p / 25p) / 1.280 x 720 (30p / 25p) | 3.840 x 2.160 (15p / 12.5p) / 1.920 x 1.080 (60p / 50p / 30p / 25p) / 1.280 x 720 (30p / 25p) | |
FORMATO DATA AUDIO | LPCM 2 canali (16 bit 48 kHz) | LPCM 2 canali (16 bit 48 kHz) | |
REGISTRAZIONE INTERNA SIMULTANEA | Sì | Sì | |
Sistema di registrazione | |||
INFORMAZIONI SULLA POSIZIONE: COLLEGAMENTO DALLO SMARTPHONE | Sì | Sì | |
SUPPORTI | Scheda di memoria SD, Scheda di memoria SDCH (UHS-I/II), Scheda di memoria SDXC (UHS-I/II), Scheda di memoria Cfexpress tipo A | Scheda di memoria SD, Scheda di memoria SDCH (UHS-I/II), Scheda di memoria SDXC (UHS-I/II), Scheda di memoria Cfexpress tipo A | |
SLOT PER SCHEDA DI MEMORIA | SLOT1: multi-slot per scheda di memoria SD (conforme a UHS-I/II)/scheda Cfexpressi di tipo A, SLOT2: slot per scheda di memoria SD (conforme a UHS-I/II) | SLOT1: multi-slot per scheda di memoria SD (conforme a UHS-I/II)/scheda Cfexpressi di tipo A, SLOT2: slot per scheda di memoria SD (conforme a UHS-I/II) | |
MODALITÀ REGISTRAZIONE SU 2 SCHEDE DI MEMORIA | Reg. simult., Ordinamento, Passaggio automatico tra supporti, Copia | Reg. simult., Ordinamento, Passaggio automatico tra supporti, Copia | |
Riduzione del rumore | |||
RIDUZIONE DEL RUMORE | Riduzione del rumore in caso di esposizione prolungata: On/Off, disponibile per velocità dell’otturatore superiori a 1 sec., riduzione rumore ISO elevata: Normale / Basso / Spento | Riduzione del rumore in caso di esposizione prolungata: On/Off, disponibile per velocità dell’otturatore superiori a 1 sec., riduzione rumore ISO elevata: Normale / Basso / Spento | |
Bilanciamento del bianco | |||
MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO | Automatico / Giorno / Ombra / Nuvoloso / Luce lampadina / Luce lampada fluorescente / Flash / Subacqueo / Temperatura colore (da 2.500 a 9.900 K) & filtro colore / Personalizzato | Automatico / Giorno / Ombra / Nuvoloso / Luce lampadina / Luce lampada fluorescente / Flash / Subacqueo / Temperatura colore (da 2.500 a 9.900 K) & filtro colore / Personalizzato | |
BLOCCO BIL. BIANCO AUTOMATICO OTTURATORE | Sì (Parziale otturatore/scatto continuo/Off) | Sì (Parziale otturatore/scatto continuo/Off) | |
Messa a fuoco | |||
TIPO DI MESSA A FUOCO | AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a rilevamento di contrasto) | AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a rilevamento di contrasto) | |
SENSORE MESSA A FUOCO | Sensore CMOS Exmor R | Sensore CMOS Exmor R | |
PUNTO DI MESSA A FUOCO | Full-frame 35 mm: 759 punti (AF a rilevamento di fase), modalità APS-C con obiettivo FF: 713 punti (AF a rilevamento di fase) con obiettivo APS-C: 575 punti (AF a rilevamento di fase)/ 425 punti (AF a rilevamento di contrasto) | Full-frame 35 mm: 759 punti (AF a rilevamento di fase), modalità APS-C con obiettivo FF: 713 punti (AF a rilevamento di fase) con obiettivo APS-C: 575 punti (AF a rilevamento di fase)/ 425 punti (AF a rilevamento di contrasto) | |
GAMMA DI SENSIBILITÀ DELLA MESSA A FUOCO | Da -4 a 20 EV (equivalente ISO 100, con obiettivo F2.0) | Da -4 a 20 EV (equivalente ISO 100, con obiettivo F2.0) | |
MODALITÀ DI MESSA A FUOCO | AF-A (AF automatico), AF-S (AF a scatto singolo), AF-C (AF continuo), DMF (Direct Manual Focus), messa a fuoco manuale | AF-A (AF automatico), AF-S (AF a scatto singolo), AF-C (AF continuo), DMF (Direct Manual Focus), messa a fuoco manuale | |
AREA DI MESSA A FUOCO | Ampio / zona / centrale fisso / spot / spot allargato / Tracking | Ampio / zona / centrale fisso / spot / spot allargato / Tracking | |
EYE AF / RICONOSCIMENTODEL SOGGETTO AF | [Foto] Persone (selezione occhio destro/sinistro) / Animali (selezione occhio destro/sinistro) / Uccelli, [Filmati] Persone (selezione occhio destro/sinistro) /Animali (selezione occhio destro/sinistro)/ Uccelli | [Foto] Persone (selezione occhio destro/sinistro) / Animali (selezione occhio destro/sinistro) / Uccelli, [Filmati] Persone (selezione occhio destro/sinistro) /Animali (selezione occhio destro/sinistro)/ Uccelli | |
ALTRE CARATTERISTICHE | Controllo predittivo, blocco messa a fuoco, sensib. tracking AF (Foto), sensibilità di spostamento del soggetto AF (video), velocità di transizione AF (video), area AF V/O, registr. area AF, punto di messa a fuoco circ., Focus Map (video), AF Assist (video) | Controllo predittivo, blocco messa a fuoco, sensib. tracking AF (Foto), sensibilità di spostamento del soggetto AF (video), velocità di transizione AF (video), area AF V/O, registr. area AF, punto di messa a fuoco circ., Focus Map (video), AF Assist (video) | |
ILLUMINATORE AF | Sì (tipo con LED integrato) | Sì (tipo con LED integrato) | |
GAMMA DELL’ILLUMINATORE AF | 0,3 m-3,0 m ca. (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS) | 0,3 m-3,0 m ca. (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS) | |
TIPO DI MESSA A FUOCO CON LA-EA3 (PRODOTTO VENDUTO SEPARATAMENTE) | Rilevamento di fase | Rilevamento di fase | |
Esposizione | |||
TIPO DI MISURAZIONE | Misurazione valutativa a 1200 zone | Misurazione valutativa a 1200 zone | |
Mirino | |||
TIPO MIRINO | Mirino elettronico da 1,3 cm (0,5 pollici) (VGA OLED) | Mirino elettronico da 1,3 cm (0,5 pollici) (VGA OLED) | |
NUMERO DI PUNTI | 3.686.400 punti | 3.686.400 punti | |
COPERTURA CAMPO | 100% | 100% | |
INGRANDIMENTO | Circa 0,78x (con obiettivo 50 mm impostato su infinito,-1m-1) | Circa 0,78x (con obiettivo 50 mm impostato su infinito,-1m-1) | |
REGOLAZIONE DIOTTRIE | Da -4,0 a +3,0 m-1 | Da -4,0 a +3,0 m-1 | |
PUNTO OCULARE | Circa 23 mm dalla lente dell’oculare, 18,5 mm dalla copertura per oculare a -1m-1 (CIPA standard) | Circa 23 mm dalla lente dell’oculare, 18,5 mm dalla copertura per oculare a -1m-1 (CIPA standard) | |
FUNZIONE DISPLAY | Istogramma, regolazione immagine in tempo reale, misuratore digitale, griglia, controllo messa a fuoco, Peaking MF, zebra, marcatore filmati, REC dur disp enf | Istogramma, regolazione immagine in tempo reale, misuratore digitale, griglia, controllo messa a fuoco, Peaking MF, zebra, marcatore filmati, REC dur disp enf | |
SELEZIONE FREQUENZA FOTOGRAMMI MIRINO | STD 60 fps / HI 120 fps | STD 60 fps / HI 120 fps | |
Display LCD | |||
TIPO DISPLAY | TFT da 7,5 cm (tipo 3.0) | TFT da 7,5 cm (tipo 3.0) | |
PANNELLO A SFIORAMENTO | Sì | Sì | |
NUMERO DI PUNTI | 1.036.800 punti | 1.036.800 punti | |
CONTROLLO LUMINOSITÀ | Manuale (5 step tra -2 e +2 ), modalità tempo soleggiato | Manuale (5 step tra -2 e +2 ), modalità tempo soleggiato | |
ANGOLO REGOLABILE | Angolo apertura: Circa 176°. Angolo di rotazione: Circa 270°. | Angolo apertura: Circa 176°. Angolo di rotazione: Circa 270°. | |
INGRANDIMENTO DELLA MESSA A FUOCO | Sì, focometro (full-frame 35 mm: 5,5x / 11,0x, APS-C: 3,7x / 7,3x) | Sì, focometro (full-frame 35 mm: 5,5x / 11,0x, APS-C: 3,7x / 7,3x) | |
Altre caratteristiche | |||
PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | – | – | |
ZOOM CLEAR IMAGE | Foto: circa 2x, video: circa 1,5x (4K), circa 2x (HD) | Foto: circa 2x, video: circa 1,5x (4K), circa 2x (HD) | |
FACE DETECTION | Modalità: Priorità volto/occhi in AF, priorità volto in misurazione multi, registr. priorità volti | Modalità: Priorità volto/occhi in AF, priorità volto in misurazione multi, registr. priorità volti | |
TIMER AUTOSCATTO | – | – | |
ALTRO | – | – | |
Otturatore | |||
TIPO | A controllo elettronico, a traslazione verticale, su piano focale | A controllo elettronico, a traslazione verticale, su piano focale | |
TIPO DI OTTURATORE | Otturatore meccanico/elettronico | Otturatore meccanico/elettronico | |
VELOCITÀ DELL’OTTURATORE | Foto: da 1/8.000 a 30 sec., posa prolungata, Video (modalità NTSC): da 1/8.000 a 1/4 (con incrementi di 1/3), fino a 1/60 in modalità AUTO (fino a 1/30 in modalità Auto con otturatore lento), Video (modalità PAL): da 1/8.000 a 1/4 (con stop di 1/3) fino a 1/50 in modalità AUTO (fino a 1/25 in modalità otturatore lento Auto) | Foto: da 1/8.000 a 30 sec., posa prolungata, Video (modalità NTSC): da 1/8.000 a 1/4 (con incrementi di 1/3), fino a 1/60 in modalità AUTO (fino a 1/30 in modalità Auto con otturatore lento), Video (modalità PAL): da 1/8.000 a 1/4 (con stop di 1/3) fino a 1/50 in modalità AUTO (fino a 1/25 in modalità otturatore lento Auto) | |
VELOCITÀ SINCR. FLASH VELOCITÀ | 1/250 s (35 mm full frame), 1/320 s (APS-C)4 | 1/250 s (35 mm full frame), 1/320 s (APS-C)4 | |
TENDINA OTTURATORE ANTERIORE ELETTRONICO | Sì (ON/OFF) | Sì (ON/OFF) | |
SCATTO SILENZIOSO | Sì (ON/OFF) | Sì (ON/OFF) | |
Stabilizzazione dell’immagine | |||
TIPO | Sensore di immagine con meccanismo di stabilizzazione a 5 assi (la compensazione dipende dalle specifiche dell’obiettivo) | Sensore di immagine con meccanismo di stabilizzazione a 5 assi (la compensazione dipende dalle specifiche dell’obiettivo) | |
EFFETTO DI COMPENSAZIONE | 5,5 stop (In base allo standard CIPA. Solo vibrazioni pitch/yaw. Con obiettivo Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA montato. Riduzione del rumore per esposizione lunga disattivata.) | 5,5 stop (In base allo standard CIPA. Solo vibrazioni pitch/yaw. Con obiettivo Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA montato. Riduzione del rumore per esposizione lunga disattivata.) | |
Riproduzione | |||
ACQUISIZIONE DI FOTO | Sì | Sì | |
Stampa | |||
STANDARD COMPATIBILI | Stampa Exif, Print Image Matching (PIM3) | Stampa Exif, Print Image Matching (PIM3) | |
Funzione personalizzata | |||
TIPO | Impostazioni tasti personalizzati, My Menu, My Dial, registr. impostazioni scatto pers., impostazione programmabile (corpo macchina 9 set / scheda di memoria 12 set) | Impostazioni tasti personalizzati, My Menu, My Dial, registr. impostazioni scatto pers., impostazione programmabile (corpo macchina 9 set / scheda di memoria 12 set) | |
Compensazione dell’obiettivo | |||
IMPOSTAZIONE | Ombreggiatura periferica, Aberrazione cromatica, Distorsione, Breathing (video) | Ombreggiatura periferica, Aberrazione cromatica, Distorsione, Breathing (video) | |
Interfaccia | |||
INTERFACCIA PC | Mass-storage / MTP | Mass-storage / MTP | |
TERMINALE USB MULTIPLO/MICRO | Sì5 | Sì5 | |
TERMINALE PER LA SINCRONIZZAZIONE | – | – | |
BLUETOOTH® | Sì (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (banda da 2,4 GHz)) | Sì (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (banda da 2,4 GHz)) | |
SUPPORTO MULTI-INTERFACCIA | Sì (con Digital Audio Interface)6 | Sì (con Digital Audio Interface)6 | |
CONNETTORE DELL’IMPUGNATURA PER L’USO IN VERTICALE | Sì | Sì | |
TERMINALE MICROFONO | Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm) | Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm) | |
TERMINALE PER CUFFIE | Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm) | Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm) | |
TERMINALE LAN | – | – | |
FUNZIONI | Funzione trasferimento FTP (LAN cablata (USB-LAN), tethering USB, Wi-Fi), Visualizza su smartphone, Telecomando tramite smartphone, Telecomando PC, BRAVIA Sync (Controllo per HDMI), PhotoTV HD | Funzione trasferimento FTP (LAN cablata (USB-LAN), tethering USB, Wi-Fi), Visualizza su smartphone, Telecomando tramite smartphone, Telecomando PC, BRAVIA Sync (Controllo per HDMI), PhotoTV HD | |
Audio | |||
MICROFONO | Stereo integrato | Stereo integrato | |
ALTOPARLANTE | Integrato, monoaurale | Integrato, monoaurale | |
Alimentazione | |||
BATTERIA IN DOTAZIONE | Batteria ricaricabile NP-FZ100 | Batteria ricaricabile NP-FZ100 | |
CARICA DELLA BATTERIA INTERNA | Sì (Disponibile con terminale USB Type-C. Compatibile con USB Power Delivery) | Sì (Disponibile con terminale USB Type-C. Compatibile con USB Power Delivery) | |
ALIMENTAZIONE TRAMITE USB | Sì (Disponibile con terminale USB Type-C. Compatibile con USB Power Delivery) | Sì (Disponibile con terminale USB Type-C. Compatibile con USB Power Delivery) | |
Altro | |||
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | 0 – 40 ℃ / 32 – 104°F | 0 – 40 ℃ / 32 – 104°F |
Dove acquistarla: Sony Alpha 7 M4